MLB 球員
Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛)
響尾蛇 · 指定打擊
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 響尾蛇(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 指定打擊 |
| 背號 | 25 |
| 加入時間 | 2024-08-06 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .193|全壘打 5|打點 24|上壘率 .246|出賽 64 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 08:09(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 響尾蛇 | 打擊率 .193|OPS .555|全壘打 5|打點 24 |
| 2025 | 響尾蛇 | 打擊率 .242|OPS .682|全壘打 4|打點 17 |
| 2024 | 響尾蛇 | 打擊率 .313|OPS .893|全壘打 4|打點 19 |
| 2026 | 響尾蛇 | 打擊率 .444|OPS .944|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-26 | 響尾蛇從Reno Aces召回指定打擊 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛) |
| 2026-09-12 | 響尾蛇將指定打擊 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛)下放至Reno Aces |
| 2026-09-06 | 響尾蛇從Reno Aces召回指定打擊 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛) |
| 2026-08-05 | 響尾蛇將指定打擊 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛)下放至Reno Aces |
| 2026-07-18 | 響尾蛇從Reno Aces召回指定打擊 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛) |
| 2026-07-06 | 響尾蛇將指定打擊 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛)下放至Reno Aces |
| 2026-04-16 | 捕手 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛)更換背號為 25 |
| 2026-04-15 | 捕手 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛)更換背號為 42 |
| 2026-04-03 | 響尾蛇將捕手 Adrian Del Castillo(音譯:阿德里亞恩·德爾·卡斯蒂洛)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-02 | Arizona Diamondbacks reassigned C Adrian Del Castillo to the minor leagues. 未翻譯 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- 凱威 鄧 Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2025/08/10 11:32
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 15:00





