
CPBL 球隊情報
樂天桃猿
Rakuten Monkeys · AJL
官方照片|來源:外掛內建 CPBL 球隊對照表|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-04
球隊檔案
以官方資料為準;官方缺漏時才以 Wikidata 補充並標示來源。
| 聯盟/球隊 | CPBL|樂天桃猿(Rakuten Monkeys) |
|---|---|
| 球隊代碼 | AJL |
| 城市 | 桃園市(Wikidata(Q78851123)) |
| 主場 | 樂天桃園棒球場(外掛內建 CPBL 球隊對照表) |
| 成立年份 | 2019(Wikidata(Q78851123)) |
| 母企業接手/改名年 | 2020(改名年)(外掛內建 CPBL 球隊對照表) |
| 總教練 | 官方來源查無資料 |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/04 15:06(台灣時間) |
本季戰績
勝敗、排名與勝差(第三方來源,非官方)。
| 本季戰績 | 57 勝 61 敗 2 和(勝率 .483) |
|---|---|
| 聯盟排名 | 六隊中第 4 名 |
| 勝差 | 落後第一名 9.0 場 |
資料來源:Yahoo 運動 CPBL(第三方・非官方);資料存檔時間:2026-11-04 07:06:07
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;只列官方已公布日期。
下一場賽事/官方活動日期:官方尚未公布
官方公布日期後,下一次資料更新會帶入,並經人工發布後顯示。
球隊近五年戰績
逐季戰績以官方或已授權來源為準。
| 球季 | 戰績 | 勝率 | 排名 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 勝 34 敗 | 0.414 | 5 | 維基百科(非官方) |
| 2025 | 30 勝 30 敗 | 0.500 | 3 | 維基百科(非官方) |
| 2024 | 33 勝 27 敗 | 0.550 | 2 | 維基百科(非官方) |
| 2023 | 29 勝 28 敗 | 0.509 | 3 | 維基百科(非官方) |
| 2022 | 37 勝 22 敗 | 0.627 | 1 | 維基百科(非官方) |
現役球員、傷病、加入時間與近五年數據
繁體中文譯名優先;照片缺漏時使用標明類型的替代圖。
球員名單來源:Yahoo 運動 CPBL(第三方・非官方)(備援第 3 層)。此為第三方資料、非官方名單,僅供參考。
球隊資料區塊
資料來自 Yahoo 運動台灣版(第三方,非官方),更新時存起來;沒有資料的區塊不顯示。 資料存檔時間:2026-11-04 07:06:10。
近況:過去 5 場
| 日期 | 對手 | 比分(本隊:對手) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | 客 台鋼雄鷹 | 2 : 1 | 勝 |
| 10/2 | 客 台鋼雄鷹 | 3 : 7 | 敗 |
| 10/3 | 主 台鋼雄鷹 | 7 : 5 | 勝 |
| 10/4 | 主 味全龍 | 4 : 9 | 敗 |
| 10/6 | 主 富邦悍將 | 1 : 6 | 敗 |
資料來源與限制
官方未提供的欄位不推測;替代圖均標明類型、來源、作者、授權與取得日期。
球隊近期新聞
自動彙整的新聞標題,僅列標題、來源與日期,點擊前往原網站閱讀;最後更新:2026/11/04 18:26。
- 林岱縈遭球迷潑水風波未熄 表態「不再參加」 短今「球迷會怕我」ETtoday星光雲|2026/11/04
- 一粒爆離隊轉戰樂天? 台鋼MC沐妍發聲揭內幕 | CTWANTLINE TODAY|2026/11/04
- 中職/馬傑森最佳進步獎排名第3!文末「愛我的妳」讓球迷敲碗求婚!JUKSY 街星|2026/11/04
- 玉木塾氣場多強 馬傑森親自認證自由體育|2026/11/04
- 中職需要什麼類型的洋砲?魔鷹點名應該找重砲:台灣並不缺巧打者NOWnews今日新聞|2026/11/04





