MLB 球員
Austin Riley(奧斯汀・萊利)
勇士 · 三壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 勇士(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 三壘手 |
| 背號 | 27 |
| 加入時間 | 官方來源查無資料 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .219|全壘打 19|打點 72|上壘率 .290|出賽 159 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 08:09(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 勇士 | 打擊率 .219|OPS .654|全壘打 19|打點 72 |
| 2025 | 勇士 | 打擊率 .260|OPS .737|全壘打 16|打點 54 |
| 2024 | 勇士 | 打擊率 .256|OPS .783|全壘打 19|打點 56 |
| 2023 | 勇士 | 打擊率 .281|OPS .861|全壘打 37|打點 97 |
| 2022 | 勇士 | 打擊率 .273|OPS .877|全壘打 38|打點 93 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)更換背號為 27 |
| 2026-04-15 | 三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)更換背號為 42 |
| 2025-11-06 | 勇士將三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-01 | 勇士將三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:Strained lower abdominal muscle 未翻譯) |
| 2025-08-04 | 勇士將三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)列入10 天傷兵名單(傷因:Strained lower abdominal muscle 未翻譯) |
| 2025-07-25 | 勇士將三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-07-12 | 勇士將三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)列入10 天傷兵名單(傷因:Strained right abdomen 未翻譯) |
| 2025-04-16 | 三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)更換背號為 27 |
| 2025-04-15 | 三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)更換背號為 42 |
| 2024-10-03 | 勇士將三壘手 Austin Riley(奧斯汀・萊利)從傷兵名單歸隊 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 凱威 鄧 Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2025/08/10 11:32
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00





