MLB 球員
Coby Mayo(柯比・馬尤)
金鶯 · 三壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 金鶯(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 三壘手 |
| 背號 | 16 |
| 加入時間 | 2024-08-02 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .228|全壘打 24|打點 63|上壘率 .297|出賽 132 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 08:11(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 金鶯 | 打擊率 .228|OPS .758|全壘打 24|打點 63 |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .217|OPS .687|全壘打 11|打點 28 |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .098|OPS .294|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 一壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)更換背號為 16 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)更換背號為 42 |
| 2025-05-31 | 金鶯從Norfolk Tides召回三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤) |
| 2025-05-09 | 金鶯將三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)下放至Norfolk Tides |
| 2025-05-03 | 金鶯從Norfolk Tides召回三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤) |
| 2025-03-18 | 金鶯將三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)下放至Norfolk Tides |
| 2024-10-03 | 金鶯將三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-09-30 | 金鶯從Norfolk Tides召回三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤) |
| 2024-09-21 | 金鶯將三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤)下放至Norfolk Tides |
| 2024-09-01 | 金鶯從Norfolk Tides召回三壘手 Coby Mayo(柯比・馬尤) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 凱威 鄧 Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2025/08/10 11:32
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 15:00
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00





