MLB 球員
Tyler Heineman(泰勒・海尼曼)
天使 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 天使(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 31 |
| 加入時間 | 2026-06-17 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .154|全壘打 1|打點 6|上壘率 .205|出賽 33 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:41(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .360|OPS 1.105|全壘打 2|打點 — | |
| 2026 | 天使 | 打擊率 .250|OPS .875|全壘打 1|打點 — |
| 2026 | 藍鳥 | 打擊率 .412|OPS 1.209|全壘打 1|打點 — |
| 2025 | 藍鳥 | 打擊率 .625|OPS 1.463|全壘打 1|打點 — |
| 2024 | 藍鳥 | 打擊率 .250|OPS .500|全壘打 0|打點 — |
| 2026 | 打擊率 .175|OPS .443|全壘打 1|打點 10 | |
| 2026 | 天使 | 打擊率 .192|OPS .470|全壘打 0|打點 4 |
| 2026 | 藍鳥 | 打擊率 .154|OPS .410|全壘打 1|打點 6 |
| 2025 | 藍鳥 | 打擊率 .289|OPS .777|全壘打 3|打點 20 |
| 2024 | 打擊率 .083|OPS .396|全壘打 0|打點 0 | |
| 2024 | 藍鳥 | 打擊率 .100|OPS .408|全壘打 0|打點 0 |
| 2024 | 紅襪 | 打擊率 .000|OPS .333|全壘打 0|打點 0 |
| 2023 | 打擊率 .237|OPS .699|全壘打 0|打點 3 | |
| 2023 | 藍鳥 | 打擊率 .276|OPS .811|全壘打 0|打點 3 |
| 2023 | 海盜 | 打擊率 .111|OPS .311|全壘打 0|打點 0 |
| 2022 | 打擊率 .217|OPS .544|全壘打 0|打點 9 | |
| 2022 | 海盜 | 打擊率 .211|OPS .531|全壘打 0|打點 8 |
| 2022 | 藍鳥 | 打擊率 .267|OPS .667|全壘打 0|打點 1 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-18 | 天使將捕手 Tyler Heineman(泰勒・海尼曼)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-17 | 藍鳥將捕手 Tyler Heineman(泰勒・海尼曼)交易至天使 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00





