MLB 球員
Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)
運動家 · 左外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-04
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 運動家(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 左外野手 |
| 背號 | 21 |
| 加入時間 | 2023-07-14 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .245|全壘打 19|打點 56|上壘率 .338|出賽 109 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/04 13:46(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .245|OPS .810|全壘打 19|打點 56 |
| 2025 | 運動家 | 打擊率 .276|OPS .820|全壘打 25|打點 93 |
| 2024 | 運動家 | 打擊率 .233|OPS .744|全壘打 9|打點 26 |
| 2023 | 運動家 | 打擊率 .160|OPS .472|全壘打 3|打點 7 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-20 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:左髖部夾擠) |
| 2026-08-16 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)列入10 天傷兵名單(傷因:左髖部夾擠) |
| 2026-07-08 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-29 | 運動家將左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)列入10 天傷兵名單(傷因:左髖部夾擠) |
| 2026-04-16 | 左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)更換背號為 21 |
| 2026-04-15 | 左外野手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 一壘手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)更換背號為 21 |
| 2025-04-15 | 一壘手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)更換背號為 42 |
| 2024-09-05 | 運動家派一壘手 Tyler Soderstrom(泰勒·索德斯壯)至Las Vegas Aviators進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Ball slips through hole in Bryce Harper's glove – MLB.comMLB.com|2026/07/12 15:00
- 20260416 法官、怪力男第61度同場炸裂| 04/17/2026 – MLB.comMLB.com|2026/04/17 15:00
- Don Sutton Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2026/05/01 12:44





