MLB 球員
Chris Roycroft(克里斯・羅伊克羅夫特)
運動家 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 運動家(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 56 |
| 加入時間 | 2026-08-25 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 6.52|勝敗 1-0|三振 14|WHIP 1.45|出賽 11 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:58(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .319|OPS .932|全壘打 10|打點 — | |
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .273|OPS .775|全壘打 2|打點 — |
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .304|OPS .919|全壘打 6|打點 — |
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .448|OPS 1.234|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .306|OPS .908|全壘打 2|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .238|OPS .692|全壘打 2|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-26 | 運動家將右投 Chris Roycroft(克里斯・羅伊克羅夫特)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-25 | 運動家從光芒的豁免名單認領右投 Chris Roycroft(克里斯・羅伊克羅夫特) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00





