MLB 球員
Scott Blewett(史考特・布萊維特)
運動家 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 運動家(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 49 |
| 加入時間 | 2026-07-26 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 0.00|勝敗 0-0|三振 2|WHIP 1.50|出賽 1 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:58(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .276|OPS .728|全壘打 4|打點 — | |
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .283|OPS .733|全壘打 4|打點 — |
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .143|OPS .619|全壘打 0|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .263|OPS .795|全壘打 9|打點 — | |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .269|OPS .772|全壘打 4|打點 — |
| 2025 | 勇士 | 打擊率 .267|OPS .888|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 雙城 | 打擊率 .222|OPS .596|全壘打 0|打點 — |
| 2024 | 雙城 | 打擊率 .224|OPS .674|全壘打 2|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-27 | 運動家將右投 Scott Blewett(史考特・布萊維特)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-26 | 紅雀將右投 Scott Blewett(史考特・布萊維特)交易至運動家 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00





