MLB 球員
Luke Weaver(盧克・韋弗)
海盜 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 海盜(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 18 |
| 加入時間 | 2026-08-03 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 4.96|勝敗 2-0|三振 20|WHIP 1.35|出賽 18 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:03(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .194|OPS .567|全壘打 5|打點 — | |
| 2026 | 海盜 | 打擊率 .274|OPS .801|全壘打 2|打點 — |
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .162|OPS .473|全壘打 3|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .195|OPS .622|全壘打 10|打點 — |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .176|OPS .582|全壘打 10|打點 — |
| 2023 | 打擊率 .301|OPS .912|全壘打 29|打點 — | |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .264|OPS .789|全壘打 3|打點 — |
| 2023 | 水手 | 打擊率 .296|OPS .864|全壘打 2|打點 — |
| 2023 | 紅人 | 打擊率 .306|OPS .936|全壘打 24|打點 — |
| 2022 | 打擊率 .335|OPS .843|全壘打 1|打點 — | |
| 2022 | 皇家 | 打擊率 .341|OPS .863|全壘打 0|打點 — |
| 2022 | 響尾蛇 | 打擊率 .329|OPS .818|全壘打 1|打點 — |
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2022 | 響尾蛇 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 右投 Luke Weaver(盧克・韋弗)更換背號為 18 |
| 2026-09-15 | 右投 Luke Weaver(盧克・韋弗)更換背號為 21 |
| 2026-08-04 | 海盜將右投 Luke Weaver(盧克・韋弗)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-03 | 大都會將右投 Luke Weaver(盧克・韋弗)交易至海盜 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





