MLB 球員
Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)
紅雀 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅雀(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 32 |
| 加入時間 | 2022-05-21 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 5.23|勝敗 6-14|三振 154|WHIP 1.47|出賽 31 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:13(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .285|OPS .819|全壘打 28|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .266|OPS .736|全壘打 19|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .251|OPS .727|全壘打 11|打點 — |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .274|OPS .793|全壘打 5|打點 — |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .304|OPS .913|全壘打 5|打點 — |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 32 |
| 2026-04-15 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 42 |
| 2026-01-14 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 32 |
| 2025-04-16 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 52 |
| 2025-04-15 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 42 |
| 2023-09-04 | 紅雀將左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2023-08-29 | 紅雀派左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2023-08-29 | 紅雀派左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2023-08-22 | 紅雀將左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)列入15 天傷兵名單(傷因:下背部緊繃) |
| 2023-07-28 | 紅雀從Memphis Redbirds召回左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





