MLB 球員
Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)
紅雀 · 左外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅雀(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 左外野手 |
| 背號 | 22 |
| 加入時間 | 2025-11-18 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .230|全壘打 7|打點 18|上壘率 .278|出賽 29 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:13(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .230|OPS .788|全壘打 7|打點 18 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 紅雀將左外野手 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-18 | 紅雀將左外野手 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)列入10 天傷兵名單(傷因:左腹斜肌拉傷) |
| 2026-08-15 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右外野手 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲) |
| 2026-03-09 | 紅雀將右外野手 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-11-18 | 紅雀將 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-11-18 | 紅雀從Springfield Cardinals徵召 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)(選入合約) |
| 2025-02-26 | 紅雀將 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)指派至紅雀 |
| 2024-02-24 | 紅雀將 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)指派至紅雀 |
| 2023-03-10 | 紅雀將 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)指派至紅雀 |
| 2022-04-04 | 紅雀將 Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲)指派至紅雀 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





