MLB 球員
César Prieto(音譯:塞薩·普里托)
紅雀 · 三壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅雀(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 三壘手 |
| 背號 | 31 |
| 加入時間 | 2025-08-29 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .079|全壘打 0|打點 0|上壘率 .103|出賽 16 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:13(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .079|OPS .235|全壘打 0|打點 0 |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .167|OPS .334|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-18 | 紅雀從Memphis Redbirds召回三壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托) |
| 2026-09-08 | 紅雀將三壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托)下放至Memphis Redbirds |
| 2026-08-30 | 紅雀從Memphis Redbirds召回三壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托) |
| 2026-08-15 | 紅雀將三壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托)下放至Memphis Redbirds |
| 2026-08-14 | 紅雀將三壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托)下放至Memphis Redbirds |
| 2026-08-04 | 紅雀從Memphis Redbirds召回三壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托) |
| 2026-05-29 | 紅雀將三壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托)下放至Memphis Redbirds |
| 2026-05-04 | 紅雀從Memphis Redbirds召回二壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托) |
| 2026-03-07 | 紅雀將二壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-09-29 | 紅雀從Memphis Redbirds召回二壘手 César Prieto(音譯:塞薩·普里托) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





