MLB 球員
Cam Booser(音譯:卡姆·博塞)
光芒 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 光芒(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 62 |
| 加入時間 | 2026-03-25 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 1.98|勝敗 1-0|三振 45|WHIP 0.76|出賽 42 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:17(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .174|OPS .510|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 白襪 | 打擊率 .233|OPS .818|全壘打 8|打點 — |
| 2024 | 紅襪 | 打擊率 .250|OPS .701|全壘打 5|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-31 | 光芒從Durham Bulls召回左投 Cam Booser(音譯:卡姆·博塞) |
| 2026-03-25 | 光芒從Durham Bulls徵召左投 Cam Booser(音譯:卡姆·博塞)(選入合約) |
| 2026-03-25 | 光芒將左投 Cam Booser(音譯:卡姆·博塞)下放至Durham Bulls |
| 2026-01-26 | 光芒變更左投 Cam Booser(音譯:卡姆·博塞)的名單身分 |
| 2026-01-26 | 光芒與自由球員左投 Cam Booser(音譯:卡姆·博塞)簽下小聯盟合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00





