MLB 球員
Carson Williams(卡森·威廉斯)
光芒 · 游擊手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-04
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 光芒(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 游擊手 |
| 背號 | 7 |
| 加入時間 | 2025-08-21 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .108|全壘打 1|打點 6|上壘率 .154|出賽 16 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/04 13:56(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .108|OPS .370|全壘打 1|打點 6 |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .172|OPS .573|全壘打 5|打點 12 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 光芒將游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-28 | 光芒變更游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯)的名單身分 |
| 2026-09-28 | 光芒從Durham Bulls召回游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯) |
| 2026-08-13 | 光芒將游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯)下放至Durham Bulls |
| 2026-08-07 | 光芒從Durham Bulls召回游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯) |
| 2026-05-29 | 光芒將游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯)下放至Durham Bulls |
| 2026-05-17 | 光芒從Durham Bulls召回游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯) |
| 2026-04-06 | 光芒將游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯)下放至Durham Bulls |
| 2026-03-24 | 光芒從Durham Bulls召回游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯) |
| 2026-03-17 | 光芒將游擊手 Carson Williams(卡森·威廉斯)下放至Durham Bulls |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 20260416 法官、怪力男第61度同場炸裂| 04/17/2026 – MLB.comMLB.com|2026/04/17 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Ball slips through hole in Bryce Harper's glove – MLB.comMLB.com|2026/07/12 15:00





