MLB 球員
Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)
守護者 · 中外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 守護者(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 中外野手 |
| 背號 | 10 |
| 加入時間 | 2024-06-02 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .210|全壘打 7|打點 30|上壘率 .276|出賽 91 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 08:18(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 守護者 | 打擊率 .210|OPS .608|全壘打 7|打點 30 |
| 2025 | 守護者 | 打擊率 .206|OPS .637|全壘打 12|打點 41 |
| 2024 | 守護者 | 打擊率 .218|OPS .671|全壘打 5|打點 22 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-10-20 | 守護者將中外野手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-10-12 | 守護者變更中外野手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)的名單身分 |
| 2026-09-01 | 守護者從哥倫布快艇隊(Columbus Clippers)召回中外野手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩) |
| 2026-07-24 | 守護者將中外野手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)下放至哥倫布快艇隊(Columbus Clippers) |
| 2026-04-16 | 二壘手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)更換背號為 10 |
| 2026-04-15 | 二壘手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)更換背號為 42 |
| 2025-08-28 | 守護者將二壘手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-25 | 守護者將二壘手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)列入陪產假名單 |
| 2025-04-16 | 游擊手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)更換背號為 10 |
| 2025-04-15 | 游擊手 Daniel Schneemann(音譯:丹尼爾·斯奇內馬恩恩)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 凱威 鄧 Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2025/08/10 11:32
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 15:00
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00





