MLB 球員
Donovan Walton(多諾萬・沃爾頓)
運動家 · 二壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 運動家(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 二壘手 |
| 背號 | 29 |
| 加入時間 | 2026-07-12 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .223|全壘打 6|打點 20|上壘率 .361|出賽 60 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:58(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2024 | 巨人 | 打擊率 .400|OPS .800|全壘打 0|打點 — |
| 2022 | 巨人 | 打擊率 .500|OPS 1.571|全壘打 1|打點 — |
| 2026 | 打擊率 .261|OPS .806|全壘打 9|打點 32 | |
| 2026 | 運動家 | 打擊率 .223|OPS .771|全壘打 6|打點 20 |
| 2026 | 天使 | 打擊率 .319|OPS .859|全壘打 3|打點 12 |
| 2025 | 費城人 | 打擊率 .125|OPS .250|全壘打 0|打點 1 |
| 2024 | 巨人 | 打擊率 .136|OPS .513|全壘打 1|打點 2 |
| 2022 | 打擊率 .158|OPS .482|全壘打 1|打點 8 | |
| 2022 | 巨人 | 打擊率 .158|OPS .482|全壘打 1|打點 8 |
| 2022 | 水手 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-15 | 運動家將三壘手 Donovan Walton(多諾萬・沃爾頓)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-15 | 運動家將二壘手 Donovan Walton(多諾萬・沃爾頓)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-12 | 運動家從天使的豁免名單認領三壘手 Donovan Walton(多諾萬・沃爾頓) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00





