MLB 球員
Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)
遊騎兵 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 遊騎兵(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 48 |
| 加入時間 | 2022-12-02 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 4.20|勝敗 11-11|三振 201|WHIP 1.14|出賽 31 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:18(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 遊騎兵 | 打擊率 .226|OPS .648|全壘打 20|打點 — |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .196|OPS .596|全壘打 26|打點 — |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .262|OPS .700|全壘打 1|打點 — |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .171|OPS .524|全壘打 2|打點 — |
| 2022 | 大都會 | 打擊率 .175|OPS .525|全壘打 9|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)更換背號為 48 |
| 2026-04-15 | 右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)更換背號為 48 |
| 2025-04-15 | 右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)更換背號為 42 |
| 2024-09-13 | 遊騎兵將右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2024-09-07 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2024-09-07 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
| 2024-08-27 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2024-08-27 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Round Rock Express進行傷後復健 |
| 2024-08-22 | 遊騎兵派右投 Jacob deGrom(傑寇伯・迪格隆)至Frisco RoughRiders進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00





