MLB 球員
Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯)
紅雀 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅雀(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 8 |
| 加入時間 | 2025-08-29 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .179|全壘打 5|打點 14|上壘率 .255|出賽 52 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:13(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .179|OPS .591|全壘打 5|打點 14 |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .133|OPS .396|全壘打 1|打點 1 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 紅雀從Memphis Redbirds召回捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯) |
| 2026-08-31 | 紅雀將捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯)下放至Memphis Redbirds |
| 2026-05-29 | 紅雀從Memphis Redbirds召回捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯) |
| 2026-03-07 | 紅雀將捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-08-29 | 紅雀從Memphis Redbirds徵召捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯)(選入合約) |
| 2025-01-16 | 紅雀邀請捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2024-01-10 | 紅雀邀請捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2023-01-17 | 紅雀邀請捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2022-07-29 | 紅雀與捕手 Jimmy Crooks(音譯:吉姆米·克羅克斯)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





