MLB 球員
José Fermín(荷西・費爾明)
紅雀 · 左外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅雀(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 左外野手 |
| 背號 | 15 |
| 加入時間 | 2022-11-09 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .248|全壘打 6|打點 41|上壘率 .309|出賽 118 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:13(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .248|OPS .664|全壘打 6|打點 41 |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .283|OPS .794|全壘打 1|打點 9 |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .155|OPS .438|全壘打 0|打點 4 |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .235|OPS .594|全壘打 0|打點 4 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 二壘手 José Fermín(荷西・費爾明)更換背號為 15 |
| 2026-04-15 | 二壘手 José Fermín(荷西・費爾明)更換背號為 42 |
| 2025-09-17 | 紅雀從Memphis Redbirds召回二壘手 José Fermín(荷西・費爾明) |
| 2025-09-15 | 紅雀將二壘手 José Fermín(荷西・費爾明)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-09-13 | 紅雀從Memphis Redbirds召回二壘手 José Fermín(荷西・費爾明) |
| 2025-09-12 | 紅雀將二壘手 José Fermín(荷西・費爾明)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-08-18 | 紅雀從Memphis Redbirds召回二壘手 José Fermín(荷西・費爾明) |
| 2025-08-02 | 紅雀將二壘手 José Fermín(荷西・費爾明)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-06-25 | 紅雀從Memphis Redbirds召回二壘手 José Fermín(荷西・費爾明) |
| 2025-03-23 | 紅雀將二壘手 José Fermín(荷西・費爾明)下放至Memphis Redbirds |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





