MLB 球員
Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)
大都會 · 二壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 大都會(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 二壘手 |
| 背號 | 10 |
| 加入時間 | 2025-11-24 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .215|全壘打 15|打點 49|上壘率 .280|出賽 139 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:53(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .215|OPS .620|全壘打 15|打點 49 |
| 2025 | 遊騎兵 | 打擊率 .230|OPS .669|全壘打 15|打點 62 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .237|OPS .699|全壘打 23|打點 74 |
| 2023 | 遊騎兵 | 打擊率 .276|OPS .826|全壘打 29|打點 100 |
| 2022 | 遊騎兵 | 打擊率 .248|OPS .733|全壘打 26|打點 83 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)更換背號為 10 |
| 2026-09-15 | 二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)更換背號為 21 |
| 2026-07-16 | 大都會將二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-12 | 大都會派二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-07-12 | 大都會派二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-07-12 | 大都會派二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)至Binghamton Rumble Ponies進行傷後復健 |
| 2026-06-25 | 大都會將二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)列入10 天傷兵名單(傷因:Left hip flexor strain 未翻譯) |
| 2026-04-16 | 二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)更換背號為 10 |
| 2026-04-15 | 二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)更換背號為 42 |
| 2025-11-24 | 大都會將二壘手 Marcus Semien(馬可斯・塞米恩)交易至遊騎兵 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





