MLB 球員
Masyn Winn(梅森・溫恩)
紅雀 · 游擊手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅雀(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 游擊手 |
| 背號 | — |
| 加入時間 | 2023-08-18 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .232|全壘打 5|打點 56|上壘率 .308|出賽 136 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:13(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .232|OPS .625|全壘打 5|打點 56 |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .253|OPS .673|全壘打 9|打點 51 |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .267|OPS .730|全壘打 15|打點 57 |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .172|OPS .468|全壘打 2|打點 12 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-08 | 紅雀將游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-16 | 紅雀將游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)列入10 天傷兵名單(傷因:左拇指骨折) |
| 2026-04-16 | 游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)更換背號為 0 |
| 2026-04-15 | 游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)更換背號為 42 |
| 2025-09-29 | 紅雀將游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-13 | 紅雀將游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)列入10 天傷兵名單(傷因:右半月板膝蓋撕裂) |
| 2025-04-22 | 紅雀將游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-04-18 | 紅雀派游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2025-04-12 | 紅雀將游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)列入10 天傷兵名單(傷因:Lower back spasms 未翻譯) |
| 2023-08-18 | 紅雀從Memphis Redbirds徵召游擊手 Masyn Winn(梅森・溫恩)(選入合約) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





