MLB 球員
Oswaldo Cabrera(奧斯瓦爾多·卡布雷拉)
紅人 · 三壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 三壘手 |
| 背號 | 16 |
| 加入時間 | 2026-09-18 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .000|全壘打 0|打點 0|上壘率 .000|出賽 3 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 08:18(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .182|OPS .490|全壘打 0|打點 0 | |
| 2026 | 紅人 | 打擊率 .308|OPS .819|全壘打 0|打點 0 |
| 2026 | 洋基 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .243|OPS .630|全壘打 1|打點 11 |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .247|OPS .661|全壘打 8|打點 36 |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .211|OPS .574|全壘打 5|打點 29 |
| 2022 | 洋基 | 打擊率 .247|OPS .741|全壘打 6|打點 19 |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .000|OPS .667|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-19 | 紅人將三壘手 Oswaldo Cabrera(奧斯瓦爾多·卡布雷拉)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-18 | 紅人從洋基的豁免名單認領三壘手 Oswaldo Cabrera(奧斯瓦爾多·卡布雷拉) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- 凱威 鄧 Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2025/08/10 11:32
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 15:00





