MLB 球員
Tim Tawa(提姆・塔瓦)
響尾蛇 · 一壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 響尾蛇(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 一壘手 |
| 背號 | 13 |
| 加入時間 | 2024-11-19 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .240|全壘打 11|打點 42|上壘率 .297|出賽 104 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 08:09(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 響尾蛇 | 打擊率 .240|OPS .690|全壘打 11|打點 42 |
| 2025 | 響尾蛇 | 打擊率 .201|OPS .621|全壘打 7|打點 18 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-05 | 響尾蛇從Reno Aces召回左外野手 Tim Tawa(提姆・塔瓦) |
| 2026-06-25 | 響尾蛇將左外野手 Tim Tawa(提姆・塔瓦)下放至Reno Aces |
| 2026-06-20 | 響尾蛇從Reno Aces召回左外野手 Tim Tawa(提姆・塔瓦) |
| 2026-06-01 | 響尾蛇將左外野手 Tim Tawa(提姆・塔瓦)下放至Reno Aces |
| 2026-04-16 | 二壘手 Tim Tawa(提姆・塔瓦)更換背號為 13 |
| 2026-04-15 | 二壘手 Tim Tawa(提姆・塔瓦)更換背號為 42 |
| 2025-09-08 | 響尾蛇從Reno Aces召回二壘手 Tim Tawa(提姆・塔瓦) |
| 2025-07-05 | 響尾蛇將二壘手 Tim Tawa(提姆・塔瓦)下放至Reno Aces |
| 2025-04-16 | 二壘手 Tim Tawa(提姆・塔瓦)更換背號為 13 |
| 2025-04-15 | 二壘手 Tim Tawa(提姆・塔瓦)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- 凱威 鄧 Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2025/08/10 11:32
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 15:00





