MLB 球員
Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)
馬林魚 · 二壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 馬林魚(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 二壘手 |
| 背號 | 9 |
| 加入時間 | 2022-11-15 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .280|全壘打 6|打點 52|上壘率 .360|出賽 142 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:47(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 馬林魚 | 打擊率 .280|OPS .731|全壘打 6|打點 52 |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .283|OPS .696|全壘打 3|打點 43 |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .328|OPS .820|全壘打 1|打點 26 |
| 2023 | 馬林魚 | 打擊率 .295|OPS .662|全壘打 0|打點 3 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-13 | 馬林魚將二壘手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-31 | 馬林魚將二壘手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)列入10 天傷兵名單(傷因:左拇指扭傷) |
| 2026-04-16 | 游擊手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)更換背號為 9 |
| 2026-04-15 | 游擊手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)更換背號為 42 |
| 2025-05-31 | 馬林魚將游擊手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-29 | 馬林魚派游擊手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)至Jacksonville Jumbo Shrimp進行傷後復健 |
| 2025-05-18 | 馬林魚將游擊手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)列入10 天傷兵名單(傷因:Left mid back strain 未翻譯) |
| 2025-04-16 | 游擊手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)更換背號為 9 |
| 2025-04-15 | 游擊手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)更換背號為 42 |
| 2024-09-03 | 游擊手 Xavier Edwards(澤維爾.愛德華斯)更換背號為 9 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





