MLB 球員
Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)
馬林魚 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 馬林魚(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 37 |
| 加入時間 | 官方來源查無資料 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 2.62|勝敗 1-1|三振 41|WHIP 0.96|出賽 35 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:47(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 馬林魚 | 打擊率 .169|OPS .483|全壘打 1|打點 — |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .177|OPS .546|全壘打 3|打點 — |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .245|OPS .670|全壘打 3|打點 — |
| 2022 | 馬林魚 | 打擊率 .250|OPS .715|全壘打 3|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 馬林魚將右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-18 | 馬林魚派右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)至Jacksonville Jumbo Shrimp進行傷後復健 |
| 2026-06-30 | 馬林魚將右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)列入15 天傷兵名單(傷因:右脛骨壓力反應) |
| 2026-04-16 | 右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)更換背號為 37 |
| 2026-04-15 | 右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)更換背號為 42 |
| 2025-11-06 | 馬林魚將右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-09-01 | 馬林魚將右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:Right tibial stress reaction 未翻譯) |
| 2025-08-19 | 馬林魚將右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)列入15 天傷兵名單 |
| 2025-08-18 | 馬林魚將右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)列入15 天傷兵名單(傷因:Right tibial stress reaction 未翻譯) |
| 2025-08-12 | 馬林魚將右投 Anthony Bender(音譯:安東尼·貝恩德)從傷兵名單歸隊 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





