MLB 球員
Brady House(佈雷迪・豪斯)
國民 · 三壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 國民(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 三壘手 |
| 背號 | 12 |
| 加入時間 | 2025-06-16 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .247|全壘打 10|打點 46|上壘率 .313|出賽 95 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:23(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 國民 | 打擊率 .247|OPS .710|全壘打 10|打點 46 |
| 2025 | 國民 | 打擊率 .234|OPS .574|全壘打 4|打點 29 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-26 | 國民從Rochester Red Wings召回三壘手 Brady House(佈雷迪・豪斯) |
| 2026-05-19 | 國民將三壘手 Brady House(佈雷迪・豪斯)下放至Rochester Red Wings |
| 2026-04-16 | 三壘手 Brady House(佈雷迪・豪斯)更換背號為 12 |
| 2026-04-15 | 三壘手 Brady House(佈雷迪・豪斯)更換背號為 42 |
| 2025-12-23 | 三壘手 Brady House(佈雷迪・豪斯)更換背號為 12 |
| 2025-06-16 | 國民從Rochester Red Wings徵召三壘手 Brady House(佈雷迪・豪斯)(選入合約) |
| 2025-01-23 | 國民邀請三壘手 Brady House(佈雷迪・豪斯)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2024-01-30 | 國民邀請游擊手 Brady House(佈雷迪・豪斯)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2023-02-26 | 國民變更游擊手 Brady House(佈雷迪・豪斯)的名單身分 |
| 2023-02-26 | 國民將游擊手 Brady House(佈雷迪・豪斯)指派至國民 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





