MLB 球員
Christopher Morel(克里斯多福・莫瑞爾)
大都會 · 一壘手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 大都會(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 一壘手 |
| 背號 | 28 |
| 加入時間 | 2026-08-17 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .162|全壘打 0|打點 1|上壘率 .219|出賽 22 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:53(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .173|OPS .474|全壘打 1|打點 6 | |
| 2026 | 大都會 | 打擊率 .200|OPS .583|全壘打 1|打點 5 |
| 2026 | 馬林魚 | 打擊率 .162|OPS .425|全壘打 0|打點 1 |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .219|OPS .685|全壘打 11|打點 33 |
| 2024 | 打擊率 .196|OPS .634|全壘打 21|打點 60 | |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .191|OPS .547|全壘打 3|打點 9 |
| 2024 | 小熊 | 打擊率 .199|OPS .675|全壘打 18|打點 51 |
| 2023 | 小熊 | 打擊率 .247|OPS .821|全壘打 26|打點 70 |
| 2022 | 小熊 | 打擊率 .235|OPS .741|全壘打 16|打點 47 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-17 | 大都會從Syracuse Mets徵召一壘手 Christopher Morel(克里斯多福・莫瑞爾)(選入合約) |
| 2026-07-01 | 大都會與自由球員一壘手 Christopher Morel(克里斯多福・莫瑞爾)簽下小聯盟合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





