MLB 球員
Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)
白襪 · 游擊手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 白襪(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 游擊手 |
| 背號 | 12 |
| 加入時間 | 2024-11-19 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .197|全壘打 31|打點 87|上壘率 .282|出賽 153 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 08:15(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 白襪 | 打擊率 .197|OPS .685|全壘打 31|打點 87 |
| 2025 | 白襪 | 打擊率 .239|OPS .840|全壘打 21|打點 55 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)更換背號為 12 |
| 2026-04-15 | 游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)更換背號為 42 |
| 2025-07-04 | 白襪從Charlotte Knights召回游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利) |
| 2025-03-11 | 白襪將游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)下放至Charlotte Knights |
| 2024-11-19 | 白襪將游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-11-19 | 白襪從Charlotte Knights徵召游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)(選入合約) |
| 2024-02-08 | 白襪邀請游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2023-01-26 | 白襪邀請游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2023-01-26 | 白襪變更游擊手 Colson Montgomery(寇森・蒙哥馬利)的名單身分 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- 凱威 鄧 Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2025/08/10 11:32
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 15:00
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00





