MLB 球員
Derek Hill(德瑞克・希爾)
費城人 · 中外野手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 費城人(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 中外野手 |
| 背號 | 49 |
| 加入時間 | 2026-06-11 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .213|全壘打 4|打點 8|上壘率 .284|出賽 50 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:02(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .241|OPS .733|全壘打 11|打點 31 | |
| 2026 | 費城人 | 打擊率 .261|OPS .783|全壘打 7|打點 23 |
| 2026 | 白襪 | 打擊率 .213|OPS .659|全壘打 4|打點 8 |
| 2025 | 打擊率 .216|OPS .609|全壘打 3|打點 11 | |
| 2025 | 白襪 | 打擊率 .286|OPS .661|全壘打 0|打點 1 |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .213|OPS .606|全壘打 3|打點 10 |
| 2024 | 打擊率 .241|OPS .691|全壘打 7|打點 25 | |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .234|OPS .661|全壘打 4|打點 18 |
| 2024 | 巨人 | 打擊率 .250|OPS .725|全壘打 0|打點 2 |
| 2024 | 遊騎兵 | 打擊率 .256|OPS .754|全壘打 3|打點 5 |
| 2023 | 國民 | 打擊率 .170|OPS .411|全壘打 0|打點 1 |
| 2022 | 老虎 | 打擊率 .229|OPS .559|全壘打 1|打點 3 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-12 | 費城人將右外野手 Derek Hill(德瑞克・希爾)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-11 | 白襪將右外野手 Derek Hill(德瑞克・希爾)交易至費城人 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





