MLB 球員
Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)
紅雀 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 紅雀(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 44 |
| 加入時間 | 2024-06-28 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 2.67|勝敗 8-2|三振 63|WHIP 1.10|出賽 62 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:13(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .190|OPS .585|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .286|OPS .794|全壘打 2|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .250|OPS .790|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-06 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福) |
| 2026-07-03 | 紅雀將右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)下放至Memphis Redbirds |
| 2026-04-16 | 右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)更換背號為 44 |
| 2026-04-15 | 右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)更換背號為 42 |
| 2026-03-31 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福) |
| 2026-03-21 | 紅雀將右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-08-25 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福) |
| 2025-08-10 | 紅雀將右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-07-30 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福) |
| 2025-07-21 | 紅雀將右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)下放至Memphis Redbirds |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00





