MLB 球員
Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)
光芒 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
中文名為系統自動音譯,僅供參考,可能與慣用譯名不同。
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 光芒(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 49 |
| 加入時間 | 2022-12-08 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 2.44|勝敗 6-4|三振 63|WHIP 0.90|出賽 71 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 13:17(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .209|OPS .567|全壘打 6|打點 — |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .281|OPS .872|全壘打 11|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .226|OPS .616|全壘打 7|打點 — |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .211|OPS .590|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)更換背號為 49 |
| 2026-04-15 | 右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)更換背號為 42 |
| 2025-09-01 | 光芒從Durham Bulls召回右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利) |
| 2025-08-02 | 光芒將右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)下放至Durham Bulls |
| 2025-05-29 | 光芒將右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-23 | 光芒派右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2025-05-23 | 光芒派右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2025-05-20 | 光芒派右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)至FCL Rays進行傷後復健 |
| 2025-05-20 | 光芒派右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)至FCL Rays進行傷後復健 |
| 2025-04-11 | 光芒將右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)列入15 天傷兵名單(傷因:Left gluteal strain 未翻譯) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00





