MLB 球員
Sean Murphy(尚恩・墨菲)
勇士 · 捕手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-29
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 勇士(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 捕手 |
| 背號 | 12 |
| 加入時間 | 2022-12-12 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 打擊率 .182|全壘打 3|打點 10|上壘率 .256|出賽 33 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/29 08:09(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 勇士 | 打擊率 .182|OPS .556|全壘打 3|打點 10 |
| 2025 | 勇士 | 打擊率 .199|OPS .709|全壘打 16|打點 45 |
| 2024 | 勇士 | 打擊率 .193|OPS .636|全壘打 10|打點 25 |
| 2023 | 勇士 | 打擊率 .251|OPS .843|全壘打 21|打點 68 |
| 2022 | 運動家 | 打擊率 .250|OPS .758|全壘打 18|打點 66 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-08-03 | 勇士將捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-24 | 勇士派捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)至Gwinnett Stripers進行傷後復健 |
| 2026-07-24 | 勇士派捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)至Gwinnett Stripers進行傷後復健 |
| 2026-06-04 | 勇士將捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)從 10 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:Fractured left middle finger 未翻譯) |
| 2026-05-12 | 勇士將捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)列入10 天傷兵名單(傷因:Fractured left middle finger 未翻譯) |
| 2026-05-04 | 勇士將捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-26 | 勇士派捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)至Rome Emperors進行傷後復健 |
| 2026-04-21 | 勇士派捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)至Gwinnett Stripers進行傷後復健 |
| 2026-04-21 | 勇士派捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)至Gwinnett Stripers進行傷後復健 |
| 2026-04-21 | 勇士派捕手 Sean Murphy(尚恩・墨菲)至Gwinnett Stripers進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- 凱威 鄧 Stats, Age, Position, Height, Weight, Fantasy & News – MLB.comMLB.com|2025/08/10 11:32
- 2021.7.2 大谷翔平單場雙響| 07/02/2021 – MLB.comMLB.com|2021/07/02 15:00
- Hao-Yu Lee's solo home run (8) | 08/31/2026 – MLB.comMLB.com|2026/08/31 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00





