MLB 球員
Yoendrys Gómez(尤安德里斯・戈梅茲)
雙城 · 投手
照片來源:MLB 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:MLB 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-10-31
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 雙城(MLB) |
|---|---|
| 位置 | 投手 |
| 背號 | 94 |
| 加入時間 | 2026-05-06 |
| 傷病 | 官方名單未列傷兵(Active)資料來源:官方 |
| 今年數據 | 防禦率 3.62|勝敗 3-4|三振 52|WHIP 1.37|出賽 56 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/10/31 12:52(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 打擊率 .229|OPS .713|全壘打 7|打點 — | |
| 2026 | 雙城 | 打擊率 .212|OPS .647|全壘打 2|打點 — |
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .275|OPS .892|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .247|OPS .770|全壘打 12|打點 — | |
| 2025 | 白襪 | 打擊率 .243|OPS .757|全壘打 9|打點 — |
| 2025 | 道奇 | 打擊率 .435|OPS 1.219|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 洋基 | 打擊率 .143|OPS .547|全壘打 1|打點 — |
| 2024 | 洋基 | 打擊率 .250|OPS .807|全壘打 2|打點 — |
| 2023 | 洋基 | 打擊率 .143|OPS .393|全壘打 0|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-05-08 | 雙城將右投 Yoendrys Gómez(尤安德里斯・戈梅茲)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-05-06 | 光芒將右投 Yoendrys Gómez(尤安德里斯・戈梅茲)交易至雙城 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Tigers Probable Pitchers | Detroit Tigers – MLB.comMLB.com|2026/08/11 15:00
- MLB Scores: Scoreboard, Results and Highlights – MLB.comMLB.com|2026/10/27 15:00
- Munetaka Murakami's first major league double – MLB.comMLB.com|2026/05/04 15:00





