MLB 球隊情報
光芒
Tampa Bay Rays · TB
官方照片|來源:MLB 官方隊徽 CDN|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-04
球隊檔案
以官方資料為準;官方缺漏時才以 Wikidata 補充並標示來源。
| 聯盟/球隊 | MLB|光芒(Tampa Bay Rays) |
|---|---|
| 球隊代碼 | TB |
| 城市 | 聖彼得堡(MLB 官方統計資料 API) |
| 主場 | 熱帶球場(MLB 官方統計資料 API) |
| 成立年份 | 1996(MLB 官方統計資料 API) |
| 總教練 | Kevin Cash(凱文·凱什)(MLB 官方教練名冊) |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/04 13:56(台灣時間) |
本季戰績
勝敗、分區與聯盟排名、主客場、對左右投、近 10 場、得失分。
| 本季戰績 | 98 勝 64 敗(勝率 .605) |
|---|---|
| 分區排名 | 美聯東區第 1 名 |
| 聯盟排名 | 所屬聯盟第 1 名(大聯盟 30 隊第 3 名) |
| 主場戰績 | 55 勝 26 敗 |
| 客場戰績 | 43 勝 38 敗 |
| 對左投戰績 | 31 勝 17 敗 |
| 對右投戰績 | 67 勝 47 敗 |
| 近 10 場 | 5 勝 5 敗 |
| 得分/失分 | 736/650(差 +86) |
| 目前連勝連敗 | 連敗 1 場 |
資料來源:MLB 官方 Stats API;資料存檔時間:2026-11-04 05:56:20
球隊打擊/投球數據
本隊本季累計與比率,含大聯盟 30 隊排名與聯盟平均。
▲ 綠色=聯盟前 10 名 ▼ 紅色=聯盟後 10 名 排名依該項目「越高越好」或「越低越好」計算(大聯盟 30 隊)。
| 項目 | 本隊 | 聯盟排名 | 聯盟平均 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 736 | 第 12 名(共 30 隊) | 726 |
| 全壘打 | 169 | ▼ 第 22 名(共 30 隊) | 186 |
| 打擊率 | .258 | ▲ 第 1 名(共 30 隊) | 0.244 |
| 上壘率 | .326 | ▲ 第 5 名(共 30 隊) | 0.318 |
| 長打率 | .402 | 第 12 名(共 30 隊) | 0.400 |
| OPS | .728 | ▲ 第 8 名(共 30 隊) | 0.719 |
| 盜壘 | 164 | ▲ 第 2 名(共 30 隊) | 110 |
| 被三振 | 1145 | ▲ 第 1 名(共 30 隊) | 1,357 |
| 項目 | 本隊 | 聯盟排名 | 聯盟平均 |
|---|---|---|---|
| 防禦率 | 3.70 | ▲ 第 7 名(共 30 隊) | 4.17 |
| WHIP | 1.14 | ▲ 第 1 名(共 30 隊) | 1.30 |
| 三振 | 1322 | 第 19 名(共 30 隊) | 1,357 |
| 被全壘打 | 201 | ▼ 第 23 名(共 30 隊) | 186 |
| 被打擊率 | .229 | ▲ 第 4 名(共 30 隊) | 0.244 |
| 救援成功 | 58 | ▲ 第 1 名(共 30 隊) | 42 |
| 失分 | 650 | ▲ 第 6 名(共 30 隊) | 726 |
資料來源:MLB 官方 Stats API;資料存檔時間:2026-11-04 05:56:20
賽季進程
例行賽已賽場數與季後賽各輪戰績。
| 例行賽 | 已賽 162/162 場(98 勝 64 敗),已結束 |
|---|---|
| 分區系列賽 | 3 勝 0 敗 |
| 聯盟冠軍賽 | 4 勝 2 敗 |
| 世界大賽 | 1 勝 4 敗 |
資料來源:MLB 官方 Stats API;資料存檔時間:2026-11-04 05:56:20
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;只列官方已公布日期。
球隊近五年戰績
逐季戰績以官方或已授權來源為準。
| 球季 | 戰績 | 勝率 | 排名 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 勝 64 敗 | .605 | 分區第 1 | MLB 官方戰績 |
| 2025 | 77 勝 85 敗 | .475 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2024 | 80 勝 82 敗 | .494 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2023 | 99 勝 63 敗 | .611 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
| 2022 | 86 勝 76 敗 | .531 | 分區第 3 | MLB 官方戰績 |
明星與熱門球員
明星球員(整季主要數據)
- 朱尼爾・卡米奈羅 三壘手 全壘打 42
- 德魯・拉斯穆森 投手 三振 174
- 音譯:萊恩·佩皮歐特 投手 三振 167
- 音譯:伊恩·塞莫 投手 三振 158
- 葛里芬・賈克斯 投手 三振 116
近期熱門球員(此聯盟尚無逐場資料,暫以整季數據替代)
- 朱尼爾・卡米奈羅 三壘手 全壘打 42
- 德魯・拉斯穆森 投手 三振 174
- 音譯:萊恩·佩皮歐特 投手 三振 167
- 音譯:伊恩·塞莫 投手 三振 158
- 葛里芬・賈克斯 投手 三振 116
本賽季球員表現
打者與投手的本季數據與走勢評論。
| 球員 | 位置 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅) | 3B | 162 | .276 | 42 | 101 | .360 |
| Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達) | 1B | 155 | .274 | 22 | 92 | .358 |
| Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲) | DH | 154 | .293 | 22 | 85 | .359 |
| Liam Hicks(連恩・希克斯) | C | 101 | .282 | 14 | 62 | .363 |
| Victor Mesa Jr.(維克多・梅薩二世) | RF | 79 | .260 | 14 | 34 | .327 |
| Jonny DeLuca(音譯:喬恩尼·德盧卡) | RF | 112 | .266 | 11 | 50 | .300 |
| Ryan Vilade(音譯:萊恩·維拉德) | RF | 96 | .245 | 11 | 43 | .321 |
| Richie Palacios(里奇・帕拉西奧斯) | 2B | 124 | .235 | 10 | 57 | .330 |
| 球員 | 位置 | 出賽 | 防禦率 | 勝敗 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森) | P | 30 | 2.67 | 16-5 | 174 | 0.91 |
| Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫) | P | 47 | 4.21 | 9-7 | 158 | 1.13 |
| Griffin Jax(葛里芬・賈克斯) | P | 34 | 3.53 | 8-10 | 116 | 1.18 |
| Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕) | P | 24 | 3.36 | 10-7 | 106 | 1.12 |
| Bryan Baker(布萊恩・貝克) | P | 65 | 1.44 | 4-2 | 63 | 0.91 |
| Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利) | P | 71 | 2.44 | 6-4 | 63 | 0.90 |
走勢評論:光芒本季 98 勝 64 敗,近 10 場 5 勝 5 敗;主場 55 勝 26 敗、客場 43 勝 38 敗。球隊全壘打王為 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)(42 轟)。(依官方數據以固定範本自動產生,不使用 AI。)
資料來源:MLB 官方 Stats API;資料存檔時間:2026-11-04 05:56:20
現役球員、傷病、加入時間與近五年數據
繁體中文譯名優先;照片缺漏時使用標明類型的替代圖。
Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)
三壘手|現役
- 打擊率.276
- 全壘打42
- 打點101
- 上壘率.360
- 出賽162
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2023-09-22
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .276|OPS .884|全壘打 42|打點 101 |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .264|OPS .846|全壘打 45|打點 110 |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .248|OPS .723|全壘打 6|打點 18 |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .235|OPS .631|全壘打 1|打點 7 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 三壘手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)更換背號為 13 |
| 2026-04-15 | 三壘手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 三壘手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)更換背號為 13 |
| 2025-04-15 | 三壘手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)更換背號為 42 |
| 2024-08-13 | 光芒從Durham Bulls召回游擊手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅) |
| 2024-03-11 | 光芒將游擊手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)下放至Durham Bulls |
| 2023-12-19 | 光芒將游擊手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)從傷兵名單歸隊 |
| 2023-09-22 | 光芒從Montgomery Biscuits徵召游擊手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)(選入合約) |
| 2023-03-16 | 光芒將游擊手 Junior Caminero(朱尼爾・卡米奈羅)指派至光芒 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)
投手|現役
- 防禦率2.67
- 勝敗16-5
- 三振174
- WHIP0.91
- 出賽30
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .199|OPS .543|全壘打 14|打點 — |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .214|OPS .611|全壘打 18|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .229|OPS .542|全壘打 0|打點 — |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .221|OPS .567|全壘打 2|打點 — |
| 2022 | 光芒 | 打擊率 .222|OPS .614|全壘打 13|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)更換背號為 57 |
| 2026-04-15 | 右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)更換背號為 42 |
| 2026-04-12 | 光芒將右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-11 | 光芒變更右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)的名單身分 |
| 2026-04-08 | 光芒將右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)列入陪產假名單 |
| 2025-04-16 | 右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)更換背號為 57 |
| 2025-04-15 | 右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)更換背號為 42 |
| 2024-08-07 | 光芒將右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2024-07-21 | 光芒派右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2024-07-21 | 光芒派右投 Drew Rasmussen(德魯・拉斯穆森)至Durham Bulls進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)
投手|現役
2025 賽季(最近一季數據)
- 防禦率3.86
- 勝敗11-12
- 三振167
- WHIP1.16
- 出賽31
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2023-12-16
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .221|OPS .701|全壘打 26|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .212|OPS .656|全壘打 17|打點 — |
| 2023 | 道奇 | 打擊率 .179|OPS .584|全壘打 7|打點 — |
| 2022 | 道奇 | 打擊率 .200|OPS .719|全壘打 6|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 光芒將右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-14 | 光芒將右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)從 15 天傷兵名單移至 60 天傷兵名單(傷因:右髖部發炎) |
| 2026-03-24 | 光芒將右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)列入15 天傷兵名單(傷因:右髖部發炎) |
| 2025-04-16 | 右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)更換背號為 44 |
| 2025-04-15 | 右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)更換背號為 42 |
| 2024-08-16 | 光芒將右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2024-08-10 | 光芒派右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)至Montgomery Biscuits進行傷後復健 |
| 2024-07-21 | 光芒將右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)列入15 天傷兵名單(傷因:右膝蓋感染) |
| 2024-05-22 | 光芒將右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2024-05-08 | 光芒將右投 Ryan Pepiot(音譯:萊恩·佩皮歐特)列入15 天傷兵名單(傷因:腿部下挫傷) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫)
投手|現役
- 防禦率4.21
- 勝敗9-7
- 三振158
- WHIP1.13
- 出賽47
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-11-18
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .227|OPS .720|全壘打 25|打點 — |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .221|OPS .617|全壘打 5|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫)更換背號為 61 |
| 2026-04-15 | 左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫)更換背號為 42 |
| 2025-07-31 | 光芒從Durham Bulls召回左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫) |
| 2025-07-30 | 光芒將左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫)下放至Durham Bulls |
| 2025-07-08 | 光芒從Durham Bulls召回左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫) |
| 2025-06-10 | 光芒將左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫)下放至Durham Bulls |
| 2025-06-08 | 光芒從Durham Bulls召回左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫) |
| 2025-03-07 | 光芒將左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫)下放至Durham Bulls |
| 2024-11-18 | 光芒從Durham Bulls徵召左投 Ian Seymour(音譯:伊恩·塞莫)(選入合約) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)
投手|現役
- 防禦率3.53
- 勝敗8-10
- 三振116
- WHIP1.18
- 出賽34
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-07-31
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .235|OPS .676|全壘打 15|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .249|OPS .692|全壘打 7|打點 — | |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .243|OPS .718|全壘打 3|打點 — |
| 2025 | 雙城 | 打擊率 .251|OPS .682|全壘打 4|打點 — |
| 2024 | 雙城 | 打擊率 .184|OPS .515|全壘打 4|打點 — |
| 2023 | 雙城 | 打擊率 .232|OPS .641|全壘打 5|打點 — |
| 2022 | 雙城 | 打擊率 .212|OPS .606|全壘打 7|打點 — |
| 2025 | 雙城 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 光芒將右投 Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-23 | 光芒派右投 Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2026-08-23 | 光芒派右投 Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2026-08-09 | 光芒將右投 Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)列入15 天傷兵名單(傷因:右手肘不適) |
| 2026-04-16 | 右投 Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)更換背號為 22 |
| 2026-04-15 | 右投 Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)更換背號為 42 |
| 2025-08-01 | 光芒將右投 Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-07-31 | 雙城將右投 Griffin Jax(葛里芬・賈克斯)交易至光芒 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 防禦率3.36
- 勝敗10-7
- 三振106
- WHIP1.12
- 出賽24
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .211|OPS .605|全壘打 10|打點 — |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .222|OPS .678|全壘打 15|打點 — |
| 2022 | 光芒 | 打擊率 .194|OPS .563|全壘打 19|打點 — |
| 2022 | 光芒 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 光芒將左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-28 | 光芒變更左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)的名單身分 |
| 2026-09-28 | 光芒將左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-09-04 | 光芒將左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)列入15 天傷兵名單(傷因:左前臂緊繃) |
| 2026-08-17 | 光芒將左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-11 | 光芒派左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2026-08-11 | 光芒派左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2026-07-31 | 光芒將左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)列入15 天傷兵名單(傷因:左中背部緊繃) |
| 2026-04-16 | 左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)更換背號為 18 |
| 2026-04-15 | 左投 Shane McClanahan(沙恩·麥克拉納罕)更換背號為 42 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)
投手|現役
2025 賽季(最近一季數據)
- 防禦率3.79
- 勝敗10-3
- 三振103
- WHIP1.17
- 出賽70
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-05-06
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .220|OPS .693|全壘打 11|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .174|OPS .477|全壘打 2|打點 — |
| 2023 | 大都會 | 打擊率 .000|OPS .273|全壘打 0|打點 — |
| 2022 | 響尾蛇 | 打擊率 .215|OPS .670|全壘打 2|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 光芒將右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)從60 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-24 | 光芒將右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)列入60 天傷兵名單(傷因:右肩膀夾擠) |
| 2026-04-15 | 光芒派右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2026-04-15 | 光芒派右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2026-04-07 | 光芒派右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)至Montgomery Biscuits進行傷後復健 |
| 2026-03-25 | 光芒將右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)列入15 天傷兵名單(傷因:右肩膀夾擠) |
| 2025-04-16 | 右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)更換背號為 63 |
| 2025-04-15 | 右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)更換背號為 42 |
| 2024-09-13 | 光芒將右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-09-11 | 光芒變更右投 Edwin Uceta(音譯:埃德威恩·烏塞塔)的名單身分 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)
一壘手|現役
- 打擊率.274
- 全壘打22
- 打點92
- 上壘率.358
- 出賽155
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .274|OPS .792|全壘打 22|打點 92 |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .316|OPS .882|全壘打 14|打點 59 |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .234|OPS .738|全壘打 6|打點 14 |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .230|OPS .708|全壘打 2|打點 13 |
| 2022 | 光芒 | 打擊率 .192|OPS .597|全壘打 2|打點 6 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 一壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)更換背號為 8 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)更換背號為 42 |
| 2026-01-12 | 一壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)更換背號為 8 |
| 2025-09-26 | 光芒將一壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-01 | 光芒將一壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)列入10 天傷兵名單(傷因:左手腕骨折) |
| 2025-04-16 | 一壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)更換背號為 62 |
| 2025-04-15 | 一壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)更換背號為 42 |
| 2024-08-30 | 光芒從Durham Bulls召回二壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達) |
| 2024-06-03 | 光芒將二壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達)下放至Durham Bulls |
| 2024-05-14 | 光芒從Durham Bulls召回二壘手 Jonathan Aranda(喬納森・阿蘭達) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)
指定打擊|現役
- 打擊率.293
- 全壘打22
- 打點85
- 上壘率.359
- 出賽154
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .293|OPS .805|全壘打 22|打點 85 |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .300|OPS .848|全壘打 25|打點 83 |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .281|OPS .755|全壘打 14|打點 65 |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .330|OPS .932|全壘打 22|打點 78 |
| 2022 | 光芒 | 打擊率 .296|OPS .824|全壘打 9|打點 57 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 一壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)更換背號為 2 |
| 2026-04-16 | 光芒將指定打擊 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)更換背號為 42 |
| 2025-09-15 | 一壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)更換背號為 21 |
| 2025-05-16 | 光芒將一壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)從傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-13 | 光芒將一壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)列入限制名單 |
| 2025-04-16 | 一壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)更換背號為 2 |
| 2025-04-15 | 一壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)更換背號為 42 |
| 2024-07-26 | 光芒將三壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)從傷兵名單歸隊 |
| 2024-07-20 | 光芒將三壘手 Yandy Díaz(楊迪・迪亞茲)列入限制名單 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Bryan Baker(布萊恩・貝克)
投手|現役
- 防禦率1.44
- 勝敗4-2
- 三振63
- WHIP0.91
- 出賽65
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-07-10
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .161|OPS .509|全壘打 4|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .231|OPS .713|全壘打 13|打點 — | |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .230|OPS .695|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .232|OPS .729|全壘打 8|打點 — |
| 2024 | 金鶯 | 打擊率 .235|OPS .725|全壘打 3|打點 — |
| 2023 | 金鶯 | 打擊率 .210|OPS .652|全壘打 4|打點 — |
| 2022 | 金鶯 | 打擊率 .230|OPS .616|全壘打 3|打點 — |
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2025 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 2023 | 金鶯 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Bryan Baker(布萊恩・貝克)更換背號為 47 |
| 2026-04-15 | 右投 Bryan Baker(布萊恩・貝克)更換背號為 42 |
| 2025-07-10 | 金鶯將右投 Bryan Baker(布萊恩・貝克)交易至光芒 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)
投手|現役
- 防禦率2.44
- 勝敗6-4
- 三振63
- WHIP0.90
- 出賽71
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-12-08
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .209|OPS .567|全壘打 6|打點 — |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .281|OPS .872|全壘打 11|打點 — |
| 2024 | 光芒 | 打擊率 .226|OPS .616|全壘打 7|打點 — |
| 2023 | 光芒 | 打擊率 .211|OPS .590|全壘打 2|打點 — |
| 2025 | 光芒 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)更換背號為 49 |
| 2026-04-15 | 右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)更換背號為 42 |
| 2025-09-01 | 光芒從Durham Bulls召回右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利) |
| 2025-08-02 | 光芒將右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)下放至Durham Bulls |
| 2025-05-29 | 光芒將右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-23 | 光芒派右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2025-05-23 | 光芒派右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)至Durham Bulls進行傷後復健 |
| 2025-05-20 | 光芒派右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)至FCL Rays進行傷後復健 |
| 2025-05-20 | 光芒派右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)至FCL Rays進行傷後復健 |
| 2025-04-11 | 光芒將右投 Kevin Kelly(音譯:凱文·凱利)列入15 天傷兵名單(傷因:Left gluteal strain 未翻譯) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Steven Matz(史蒂文·馬茲)
投手|現役
- 防禦率5.49
- 勝敗6-6
- 三振61
- WHIP1.23
- 出賽36
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 光芒
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-12-16
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 光芒 | 打擊率 .238|OPS .740|全壘打 15|打點 — |
| 2025 | 打擊率 .249|OPS .676|全壘打 8|打點 — | |
| 2025 | 紅襪 | 打擊率 .218|OPS .696|全壘打 4|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .260|OPS .669|全壘打 4|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .287|OPS .817|全壘打 7|打點 — |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .263|OPS .725|全壘打 11|打點 — |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .256|OPS .731|全壘打 8|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-25 | 光芒將左投 Steven Matz(史蒂文·馬茲)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-07-09 | 光芒派左投 Steven Matz(史蒂文·馬茲)至Durham Bulls進行傷後復健 |
