MLB 球隊情報
紅雀
St. Louis Cardinals · STL
官方照片|來源:MLB 官方隊徽 CDN|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-04
球隊檔案
以官方資料為準;官方缺漏時才以 Wikidata 補充並標示來源。
| 聯盟/球隊 | MLB|紅雀(St. Louis Cardinals) |
|---|---|
| 球隊代碼 | STL |
| 城市 | 聖路易(MLB 官方統計資料 API) |
| 主場 | 布希球場(MLB 官方統計資料 API) |
| 成立年份 | 1892(MLB 官方統計資料 API) |
| 總教練 | Oliver Marmol(奧利佛·馬摩爾)(MLB 官方教練名冊) |
| 官方球隊頁 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/04 13:56(台灣時間) |
本季戰績
勝敗、分區與聯盟排名、主客場、對左右投、近 10 場、得失分。
| 本季戰績 | 77 勝 85 敗(勝率 .475) |
|---|---|
| 分區排名 | 國聯中區第 4 名(落後 26.0 場勝差) |
| 聯盟排名 | 所屬聯盟第 10 名(大聯盟 30 隊第 21 名) |
| 主場戰績 | 38 勝 43 敗 |
| 客場戰績 | 39 勝 42 敗 |
| 對左投戰績 | 26 勝 22 敗 |
| 對右投戰績 | 51 勝 63 敗 |
| 近 10 場 | 2 勝 8 敗 |
| 得分/失分 | 720/749(差 -29) |
| 目前連勝連敗 | 連敗 4 場 |
資料來源:MLB 官方 Stats API;資料存檔時間:2026-11-04 05:56:15
球隊打擊/投球數據
本隊本季累計與比率,含大聯盟 30 隊排名與聯盟平均。
▲ 綠色=聯盟前 10 名 ▼ 紅色=聯盟後 10 名 排名依該項目「越高越好」或「越低越好」計算(大聯盟 30 隊)。
| 項目 | 本隊 | 聯盟排名 | 聯盟平均 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 720 | 第 16 名(共 30 隊) | 726 |
| 全壘打 | 167 | ▼ 第 24 名(共 30 隊) | 186 |
| 打擊率 | .239 | ▼ 第 22 名(共 30 隊) | 0.244 |
| 上壘率 | .313 | ▼ 第 22 名(共 30 隊) | 0.318 |
| 長打率 | .378 | ▼ 第 29 名(共 30 隊) | 0.400 |
| OPS | .691 | ▼ 第 28 名(共 30 隊) | 0.719 |
| 盜壘 | 100 | 第 17 名(共 30 隊) | 110 |
| 被三振 | 1306 | ▲ 第 8 名(共 30 隊) | 1,357 |
| 項目 | 本隊 | 聯盟排名 | 聯盟平均 |
|---|---|---|---|
| 防禦率 | 4.26 | 第 20 名(共 30 隊) | 4.17 |
| WHIP | 1.36 | ▼ 第 23 名(共 30 隊) | 1.30 |
| 三振 | 1278 | ▼ 第 25 名(共 30 隊) | 1,357 |
| 被全壘打 | 158 | ▲ 第 3 名(共 30 隊) | 186 |
| 被打擊率 | .254 | ▼ 第 26 名(共 30 隊) | 0.244 |
| 救援成功 | 46 | ▲ 第 7 名(共 30 隊) | 42 |
| 失分 | 749 | ▼ 第 21 名(共 30 隊) | 726 |
資料來源:MLB 官方 Stats API;資料存檔時間:2026-11-04 05:56:15
賽季進程
例行賽已賽場數與季後賽各輪戰績。
| 例行賽 | 已賽 162/162 場(77 勝 85 敗),已結束 |
|---|---|
| 季後賽 | 本隊沒有季後賽賽事 |
資料來源:MLB 官方 Stats API;資料存檔時間:2026-11-04 05:56:15
下一場賽事或官方事件
例行賽、季前賽、季後賽優先;只列官方已公布日期。
球隊近五年戰績
逐季戰績以官方或已授權來源為準。
| 球季 | 戰績 | 勝率 | 排名 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 勝 85 敗 | .475 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2025 | 78 勝 84 敗 | .481 | 分區第 4 | MLB 官方戰績 |
| 2024 | 83 勝 79 敗 | .512 | 分區第 2 | MLB 官方戰績 |
| 2023 | 71 勝 91 敗 | .438 | 分區第 5 | MLB 官方戰績 |
| 2022 | 93 勝 69 敗 | .574 | 分區第 1 | MLB 官方戰績 |
明星與熱門球員
明星球員(整季主要數據)
- 喬丹・沃克 右外野手 全壘打 29
- 馬修・利伯拉托雷 投手 三振 154
- 亞歷克・伯勒森 一壘手 全壘打 26
- 音譯:凱爾·勒希 投手 三振 132
- 音譯:麥可·姆克格雷維 投手 三振 115
近期熱門球員(此聯盟尚無逐場資料,暫以整季數據替代)
- 喬丹・沃克 右外野手 全壘打 29
- 馬修・利伯拉托雷 投手 三振 154
- 亞歷克・伯勒森 一壘手 全壘打 26
- 音譯:凱爾·勒希 投手 三振 132
- 音譯:麥可·姆克格雷維 投手 三振 115
本賽季球員表現
打者與投手的本季數據與走勢評論。
| 球員 | 位置 | 出賽 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker(喬丹・沃克) | RF | 158 | .269 | 29 | 102 | .327 |
| Alec Burleson(亞歷克・伯勒森) | 1B | 160 | .279 | 26 | 116 | .343 |
| Iván Herrera(伊凡・埃雷拉) | DH | 161 | .241 | 19 | 69 | .353 |
| JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特) | 2B | 139 | .242 | 17 | 51 | .339 |
| Nathan Church(內森・丘奇) | CF | 142 | .247 | 10 | 50 | .290 |
| Nolan Gorman(諾蘭・高爾曼) | 3B | 85 | .184 | 9 | 33 | .272 |
| Joshua Báez(喬舒亞・貝耶茲) | LF | 29 | .230 | 7 | 18 | .278 |
| José Fermín(荷西・費爾明) | LF | 118 | .248 | 6 | 41 | .309 |
| 球員 | 位置 | 出賽 | 防禦率 | 勝敗 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷) | P | 31 | 5.23 | 6-14 | 154 | 1.47 |
| Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希) | P | 30 | 3.66 | 10-5 | 132 | 1.34 |
| Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維) | P | 31 | 3.95 | 7-9 | 115 | 1.28 |
| Andre Pallante(安德烈・帕蘭特) | P | 29 | 3.83 | 12-9 | 110 | 1.27 |
| George Soriano(喬治・索利亞諾) | P | 70 | 4.23 | 6-5 | 66 | 1.39 |
| Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩) | P | 66 | 4.08 | 3-9 | 64 | 1.28 |
走勢評論:紅雀本季 77 勝 85 敗,近 10 場 2 勝 8 敗;主場 38 勝 43 敗、客場 39 勝 42 敗。球隊全壘打王為 Jordan Walker(喬丹・沃克)(29 轟)。(依官方數據以固定範本自動產生,不使用 AI。)
資料來源:MLB 官方 Stats API;資料存檔時間:2026-11-04 05:56:15
現役球員、傷病、加入時間與近五年數據
繁體中文譯名優先;照片缺漏時使用標明類型的替代圖。
Jordan Walker(喬丹・沃克)
右外野手|現役
- 打擊率.269
- 全壘打29
- 打點102
- 上壘率.327
- 出賽158
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2023-03-29
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .269|OPS .793|全壘打 29|打點 102 |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .215|OPS .584|全壘打 6|打點 41 |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .201|OPS .619|全壘打 5|打點 20 |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .276|OPS .787|全壘打 16|打點 51 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)更換背號為 18 |
| 2026-09-14 | 右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)更換背號為 21 |
| 2026-04-16 | 右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)更換背號為 18 |
| 2026-04-15 | 右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)更換背號為 42 |
| 2025-07-18 | 紅雀將右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-07-02 | 紅雀派右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)至Springfield Cardinals進行傷後復健 |
| 2025-07-02 | 紅雀派右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)至Springfield Cardinals進行傷後復健 |
| 2025-07-02 | 紅雀派右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)至Springfield Cardinals進行傷後復健 |
| 2025-06-28 | 紅雀派右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2025-06-28 | 紅雀派右外野手 Jordan Walker(喬丹・沃克)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 防禦率5.23
- 勝敗6-14
- 三振154
- WHIP1.47
- 出賽31
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-05-21
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .285|OPS .819|全壘打 28|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .266|OPS .736|全壘打 19|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .251|OPS .727|全壘打 11|打點 — |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .274|OPS .793|全壘打 5|打點 — |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .304|OPS .913|全壘打 5|打點 — |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 32 |
| 2026-04-15 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 42 |
| 2026-01-14 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 32 |
| 2025-04-16 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 52 |
| 2025-04-15 | 左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)更換背號為 42 |
| 2023-09-04 | 紅雀將左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2023-08-29 | 紅雀派左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2023-08-29 | 紅雀派左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2023-08-22 | 紅雀將左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷)列入15 天傷兵名單(傷因:下背部緊繃) |
| 2023-07-28 | 紅雀從Memphis Redbirds召回左投 Matthew Liberatore(馬修・利伯拉托雷) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)
一壘手|現役
- 打擊率.279
- 全壘打26
- 打點116
- 上壘率.343
- 出賽160
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .333|OPS .833|全壘打 0|打點 — |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .615|OPS 1.461|全壘打 1|打點 — |
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .279|OPS .816|全壘打 26|打點 116 |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .290|OPS .802|全壘打 18|打點 69 |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .269|OPS .734|全壘打 21|打點 78 |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .244|OPS .690|全壘打 8|打點 36 |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .188|OPS .535|全壘打 1|打點 3 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 一壘手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)更換背號為 41 |
| 2026-04-15 | 一壘手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)更換背號為 42 |
| 2025-09-08 | 紅雀將一壘手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-08-29 | 紅雀將一壘手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)列入10 天傷兵名單(傷因:右手腕發炎) |
| 2025-04-16 | 一壘手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)更換背號為 41 |
| 2025-04-15 | 一壘手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)更換背號為 42 |
| 2023-10-02 | 紅雀將外野手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2023-09-20 | 紅雀將外野手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)列入10 天傷兵名單(傷因:左拇指骨折) |
| 2023-01-17 | 紅雀將外野手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)從傷兵名單歸隊 |
| 2023-01-17 | 紅雀將外野手 Alec Burleson(亞歷克・伯勒森)從傷兵名單歸隊 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希)
投手|現役
- 防禦率3.66
- 勝敗10-5
- 三振132
- WHIP1.34
- 出賽30
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-04-30
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .269|OPS .743|全壘打 15|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .244|OPS .638|全壘打 5|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .225|OPS .621|全壘打 4|打點 — |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .444|OPS 1.778|全壘打 1|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希)更換背號為 62 |
| 2026-04-15 | 右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希)更換背號為 62 |
| 2025-04-15 | 右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希)更換背號為 42 |
| 2024-09-21 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希) |
| 2024-09-07 | 紅雀將右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希)下放至Memphis Redbirds |
| 2024-07-28 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希) |
| 2024-07-21 | 紅雀將右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希)下放至Memphis Redbirds |
| 2024-07-20 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希) |
| 2024-07-14 | 紅雀將右投 Kyle Leahy(音譯:凱爾·勒希)下放至Memphis Redbirds |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
- 防禦率3.95
- 勝敗7-9
- 三振115
- WHIP1.28
- 出賽31
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-07-31
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .260|OPS .734|全壘打 21|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .268|OPS .735|全壘打 12|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .193|OPS .510|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維)更換背號為 36 |
| 2026-04-15 | 右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維)更換背號為 42 |
| 2025-07-21 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維) |
| 2025-06-25 | 紅雀將右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-06-24 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維) |
| 2025-06-20 | 紅雀將右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-06-19 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維) |
| 2025-06-09 | 紅雀將右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-06-08 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維) |
| 2025-05-05 | 紅雀將右投 Michael McGreevy(音譯:麥可·姆克格雷維)下放至Memphis Redbirds |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)
投手|現役
- 防禦率3.83
- 勝敗12-9
- 三振110
- WHIP1.27
- 出賽29
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2022-04-07
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .253|OPS .680|全壘打 12|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .270|OPS .768|全壘打 21|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .240|OPS .653|全壘打 8|打點 — |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .286|OPS .776|全壘打 6|打點 — |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .274|OPS .725|全壘打 9|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-04 | 紅雀將右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)從15 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-21 | 紅雀將右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)列入15 天傷兵名單(傷因:右手肘發炎) |
| 2026-04-16 | 右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)更換背號為 53 |
| 2026-04-15 | 右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)更換背號為 42 |
| 2025-04-16 | 右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)更換背號為 53 |
| 2025-04-15 | 右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)更換背號為 42 |
| 2024-05-26 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特) |
| 2024-04-21 | 紅雀將右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)下放至Memphis Redbirds |
| 2023-05-09 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特) |
| 2023-04-18 | 紅雀將右投 Andre Pallante(安德烈・帕蘭特)下放至Memphis Redbirds |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)
指定打擊|現役
- 打擊率.241
- 全壘打19
- 打點69
- 上壘率.353
- 出賽161
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .241|OPS .735|全壘打 19|打點 69 |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .284|OPS .837|全壘打 19|打點 66 |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .301|OPS .800|全壘打 5|打點 27 |
| 2023 | 紅雀 | 打擊率 .297|OPS .760|全壘打 0|打點 4 |
| 2022 | 紅雀 | 打擊率 .111|OPS .301|全壘打 0|打點 1 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 紅雀將指定打擊 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)從傷兵名單歸隊 |
| 2026-04-16 | 捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)更換背號為 48 |
| 2026-04-15 | 捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)更換背號為 42 |
| 2025-07-13 | 紅雀將捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-07-10 | 紅雀派捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2025-07-10 | 紅雀派捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2025-06-20 | 紅雀將捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)列入10 天傷兵名單(傷因:左腿後肌拉傷) |
| 2025-05-09 | 紅雀將捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2025-05-01 | 紅雀派捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2025-05-01 | 紅雀派捕手 Iván Herrera(伊凡・埃雷拉)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)
二壘手|現役
- 打擊率.242
- 全壘打17
- 打點51
- 上壘率.339
- 出賽139
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-03-25
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .242|OPS .704|全壘打 17|打點 51 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 紅雀將二壘手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-08-30 | 紅雀將二壘手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)列入10 天傷兵名單(傷因:右手腕肌腱炎) |
| 2026-04-16 | 游擊手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)更換背號為 26 |
| 2026-04-15 | 游擊手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)更換背號為 42 |
| 2026-03-25 | 紅雀從Memphis Redbirds徵召游擊手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)(選入合約) |
| 2026-03-24 | 游擊手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)更換背號為 26 |
| 2026-01-26 | 紅雀邀請游擊手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2025-01-16 | 紅雀邀請游擊手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2024-07-23 | 紅雀與游擊手 JJ Wetherholt(JJ·威瑟霍特)簽下合約 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
George Soriano(喬治・索利亞諾)
投手|現役
- 防禦率4.23
- 勝敗6-5
- 三振66
- WHIP1.39
- 出賽70
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2026-02-10
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .231|OPS .735|全壘打 10|打點 — |
| 2025 | 馬林魚 | 打擊率 .307|OPS .957|全壘打 10|打點 — |
| 2024 | 馬林魚 | 打擊率 .241|OPS .845|全壘打 7|打點 — |
| 2023 | 馬林魚 | 打擊率 .234|OPS .697|全壘打 6|打點 — |
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 George Soriano(喬治・索利亞諾)更換背號為 65 |
| 2026-04-15 | 右投 George Soriano(喬治・索利亞諾)更換背號為 42 |
| 2026-02-10 | 國民將右投 George Soriano(喬治・索利亞諾)交易至紅雀 |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩)
投手|現役
- 防禦率4.08
- 勝敗3-9
- 三振64
- WHIP1.28
- 出賽66
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2023-11-05
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .227|OPS .672|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .196|OPS .587|全壘打 2|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .361|OPS 1.117|全壘打 2|打點 — |
| 2022 | 水手 | 打擊率 .250|OPS .650|全壘打 0|打點 — |
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .000|OPS .000|全壘打 0|打點 0 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-04-16 | 右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩)更換背號為 61 |
| 2026-04-15 | 右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩)更換背號為 42 |
| 2026-01-14 | 右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩)更換背號為 61 |
| 2025-06-09 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩) |
| 2025-06-06 | 紅雀將右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-06-05 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩) |
| 2025-05-02 | 紅雀將右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-04-25 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩) |
| 2025-03-15 | 紅雀將右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩)下放至Memphis Redbirds |
| 2024-08-27 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Riley O'Brien(萊利·歐布萊恩) |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)
投手|現役
- 防禦率2.67
- 勝敗8-2
- 三振63
- WHIP1.10
- 出賽62
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2024-06-28
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .190|OPS .585|全壘打 5|打點 — |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .286|OPS .794|全壘打 2|打點 — |
| 2024 | 紅雀 | 打擊率 .250|OPS .790|全壘打 1|打點 — |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-06 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福) |
| 2026-07-03 | 紅雀將右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)下放至Memphis Redbirds |
| 2026-04-16 | 右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)更換背號為 44 |
| 2026-04-15 | 右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)更換背號為 42 |
| 2026-03-31 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福) |
| 2026-03-21 | 紅雀將右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-08-25 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福) |
| 2025-08-10 | 紅雀將右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)下放至Memphis Redbirds |
| 2025-07-30 | 紅雀從Memphis Redbirds召回右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福) |
| 2025-07-21 | 紅雀將右投 Gordon Graceffo(戈登・葛拉塞福)下放至Memphis Redbirds |
資料來源:MLB 官方異動紀錄
Nathan Church(內森・丘奇)
中外野手|現役
- 打擊率.247
- 全壘打10
- 打點50
- 上壘率.290
- 出賽142
更多資料:薪資、傷病、加入時間、近五年數據與轉隊
- 目前球隊
- 紅雀
- 傷病
- 官方名單未列傷兵(現役)
- 加入時間
- 2025-08-17
| 年度 | 隊伍 | 數據 |
|---|---|---|
| 2026 | 紅雀 | 打擊率 .247|OPS .654|全壘打 10|打點 50 |
| 2025 | 紅雀 | 打擊率 .179|OPS .504|全壘打 1|打點 8 |
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-06-09 | 紅雀將左外野手 Nathan Church(內森・丘奇)從10 天傷兵名單歸隊 |
| 2026-06-04 | 紅雀派左外野手 Nathan Church(內森・丘奇)至Memphis Redbirds進行傷後復健 |
| 2026-05-22 | 紅雀將左外野手 Nathan Church(內森・丘奇)列入10 天傷兵名單(傷因:左肩膀拉傷) |
| 2026-04-16 | 左外野手 Nathan Church(內森・丘奇)更換背號為 27 |
| 2026-04-15 | 左外野手 Nathan Church(內森・丘奇)更換背號為 42 |
| 2025-08-17 | 紅雀從Memphis Redbirds徵召左外野手 Nathan Church(內森・丘奇)(選入合約) |
| 2025-01-16 | 紅雀邀請左外野手 Nathan Church(內森・丘奇)以非名單球員身分參加春訓 |
| 2024-02-26 | 紅雀將外野手 Nathan Church(內森・丘奇)指派至紅雀 |
| 2024-02-26 | St變更外野手 Nathan Church(內森・丘奇)的名單身分(傷因:Louis Cardinals 未翻譯) |
